| グレード名 | ベースレジン | カーボン含有量(%) | カーボンクラス |
| KING BATCH P70 | PE | 40 | 汎用 |
| KING BATCH 660 | PE | 25 | 高級 |
| KING BATCH OAS400 | AS+ABS | 30 | 高級 |
| KING BATCH OAS700 | AS+ABS | 35 | 汎用 |
| KING BATCH OPS700 | PS | 40 | 汎用 |
| KING BATCH OPS200PL | PS | 40 | 食品用途 |
|
KING BATCH 600S1
|
改質剤 | 45 | 高級 |
| KING BATCH 700 | 改質剤 | 45 | 中級 |